*Classificação conforme o site do BNDES.
FATURAMENTO MENSAL - R$ | VALOR MÉDIO DAS PARCELAS - R$ | VERBA MENSAL MÍDIA, PRODUÇÃO E TECNOLOGIA - 6% A 11% | FATURAMENTO ANUAL | TEMPO MÉDIO DE PROJETO (MESES) |
---|---|---|---|---|
500,000 | 20,000 a 30,000 | 30,000 a 55,000 | 6.000.000 | 6 a 18 |
750,000 | 30,000 a 45,000 | 45,000 a 82,500 | 9.000.000 | 6 a 18 |
1,000,000 | 40,000 a 60,000 | 60,000 a 110,000 | 12.000.000 | 6 a 18 |
1,250,000 | 50,000 a 75,000 | 75,000 a 137,500 | 15.000.000 | 6 a 18 |
1,500,000 | 60,000 a 90,000 | 90,000 a 165,000 | 18.000.000 | 6 a 18 |
2,000,000 | 80,000 a 120,000 | 120,000 a 220,000 | 24.000.000 | 6 a 18 |
2,500,000 | 100,000 a 150,000 | 150,000 a 275,000 | 30.000.000 | 6 a 18 |
3,000,000 | 120,000 a 180,000 | 180,000 a 330,000 | 36.000.000 | 6 a 18 |
3,500,000 | 140,000 a 210,000 | 210,000 a 385,000 | 42.000.000 | 12 a 24 |
4,000,000 | 160,000 a 240,000 | 240,000 a 440,000 | 48.000.000 | 12 a 24 |
5,000,000 | 200,000 a 300,000 | 300,000 a 550,000 | 60.000.000 | 12 a 24 |
10,000,000 | 400,000 a 600,000 | 600,000 a 1,100,000 | 120.000.000 | 12 a 24 |
15,000,000 | 600,000 a 900,000 | 900,000 a 1,650,000 | 180.000.000 | 12 a 24 |
20,000,000 | 800,000 a 1,200,000 | 1,200,000 a 2,200,000 | 240.000.000 | 12 a 24 |
25,000,000 | 1,000,000 a 1,500,000 | 1,500,000 a 2,750,000 | 300.000.000 | 12 a 24 |
planejamento de marketing
consultoria e assessoria
definição de indicadores de desempenho
posicionamento de marca
gestão de pesquisa de mercado
estruturação de rotinas de marketing
inteligência de mercado
gestão de indicadores de desempenho
definição mensal de metas de vendas
elaboração de relatórios e recomendações estratégicas
diagnóstico e elaboração do plano de transformação empresarial
inovação, eficiência operacional e otimização de processos
pesquisa interna com colaboradores
capacitação dos colaboradores
palestras e reuniões com equipes de trabalho
capacitação dos colaboradores
consultoria em gestão de negócios e inovação
supervisão e manutenção das ações do plano de transformação empresarial
desenvolvimento de novo serviço
gestão de projetos atrelados ao plano de transformação
criação de nova marca
desenvolvimento de conteúdo
layout para criação de novo site
planejamento de campanha
criação do brandbook
execução da campanha de endomarketing
fortalecimento da marca no digital
gestão de campanha on-line e off-line
criação das peças publicitárias
gestão de redes sociais
gestão do sac 2.0
desenvolvimento de novo site
apoio tecnológico e campanhas de marketing digital
A proposta não reflete um modelo padrão para todos os clientes, ela apenas serve como exemplo para facilitar o entendimento.
SAIBA MAIS50% de entrada + 50% na entrega