*Classificação conforme o site do BNDES.
FATURAMENTO MENSAL - R$ | VALOR MÉDIO DAS PARCELAS - R$ | VERBA MENSAL MÍDIA, PRODUÇÃO E TECNOLOGIA - 6% A 11% | FATURAMENTO ANUAL | TEMPO MÉDIO DE PROJETO (MESES) |
---|---|---|---|---|
60,000 | 2,400 a 3,600 | 3,600 a 6,600 | 720 | 6 a 18 |
80,000 | 3,200 a 4,800 | 4,800 a 8,800 | 960 | 6 a 18 |
120,000 | 4,800 a 7,200 | 7,200 a 13,200 | 1.200.000 | 6 a 18 |
160,000 | 6,400 a 9,600 | 9,600 a 17,600 | 1.800.000 | 6 a 18 |
200,000 | 8,000 a 12,000 | 12,000 a 22,000 | 2.400.000 | 6 a 18 |
220,000 | 8,800 a 13,200 | 13,200 a 24,200 | 2.640.000 | 6 a 18 |
240,000 | 9,600 a 14,400 | 14,400 a 26,400 | 2.880.000 | 6 a 18 |
260,000 | 10,400 a 15,600 | 15,600 a 28,600 | 3.120.000 | 6 a 18 |
280,000 | 11,200 a 16,800 | 16,800 a 30,800 | 3.360.000 | 12 a 24 |
300,000 | 12,000 a 18,000 | 18,000 a 33,000 | 3.600.000 | 12 a 24 |
320,000 | 12,800 a 19,200 | 19,200 a 35,200 | 3.840.000 | 12 a 24 |
340,000 | 13,600 a 20,400 | 20,400 a 37,400 | 4.080.000 | 12 a 24 |
360,000 | 14,400 a 21,600 | 21,600 a 39,600 | 4.320.000 | 12 a 24 |
380,000 | 15,200 a 22,800 | 22,800 a 41,800 | 4.560.000 | 12 a 24 |
400,000 | 16,000 a 24,000 | 24,000 a 44,000 | 4.800.000 | 12 a 24 |
PLANEJAMENTO DE MARKETING
CONSULTORIA E ASSESSORIA
DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
POSICIONAMENTO DE MARCA
GESTÃO DE PESQUISA DE MERCADO
ESTRUTURAÇÃO DE ROTINAS DE MARKETING
INTELIGÊNCIA DE MERCADO
GESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
DEFINIÇÃO MENSAL DE METAS DE VENDAS
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS
DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS
PESQUISA INTERNA COM COLABORADORES
CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES
PALESTRAS E REUNIÕES COM EQUIPES DE TRABALHO
CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES
CONSULTORIA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO
SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SERVIÇO
GESTÃO DE PROJETOS ATRELADOS AO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO
criação de nova marca
desenvolvimento de conteúdo
layout para criação de novo site
planejamento de campanha
criação do brandbook
execução da campanha de endomarketing
fortalecimento da marca no digital
gestão de campanha on-line e off-line
criação das peças publicitárias
gestão de redes sociais
gestão do SAC 2.0
desenvolvimento de novo site
integração de sistemas para Business Intelligence
criação de intranet
automação de painéis de indicadores de desempenho
apoio tecnológico e campanhas de marketing digital
apoio tecnológico para área de marketing
manutenção da intranet
suporte aos painéis de desempenho
A proposta não reflete um modelo padrão para todos os clientes, ela apenas serve como exemplo para facilitar o entendimento.
SAIBA MAIS50% de entrada + 50% na entrega